江城队2
松江队1
本轮速读
手机体育赛事实时比分按轮次排开,每场都带轮次时间戳,往右滑能看完整一轮。
本赛季积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 | 近五轮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 江城队 | 28 | 61 | +29 | |
| 02 | 松江队 | 28 | 58 | +24 | |
| 03 | 北岸队 | 28 | 54 | +18 | |
| 04 | 长白队 | 28 | 49 | +11 | |
| 05 | 东岭队 | 28 | 44 | +5 | |
| 06 | 南湖队 | 28 | 41 | +1 | |
| 07 | 平原队 | 28 | 36 | −4 | |
| 08 | 雾凇队 | 28 | 33 | −8 |
| 名次 | 球队 | 主场场次 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 江城队 | 14 | 34 | 79% |
| 02 | 松江队 | 14 | 31 | 71% |
| 03 | 北岸队 | 14 | 29 | 64% |
| 04 | 长白队 | 14 | 26 | 57% |
| 05 | 东岭队 | 14 | 23 | 50% |
| 名次 | 球队 | 客场场次 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 松江队 | 14 | 27 | 57% |
| 02 | 江城队 | 14 | 27 | 50% |
| 03 | 北岸队 | 14 | 25 | 50% |
| 04 | 长白队 | 14 | 23 | 43% |
| 05 | 南湖队 | 14 | 20 | 36% |
数据面板
江城队 vs 松江队 · 第 28 轮
采样区间越细,越能看出换人之后球权往哪边倒,而不是只拿全场平均值说话。
同场统计 · 与控球率分开计数
角球数独立成档,不和射门、传球数挤在同一张表里,看定位球威胁更直接。
栏目索引
常驻吉林
团队常驻长春,服务范围覆盖吉林省内的校园、社区与青训赛事,本赛季已经支持 60 余支球队把赛况搬到手机上。本地赛事常常一场比赛同时挂着联赛、杯赛和梯队三条线,口径对不上,数字就会互相打架。
所以一线队名单、青训梯队和租借名单分开登记,梯队按首发轮换的口径单独说,不与一线队混排。想知道团队规模和吉林本地的服务范围,可以到品牌档案里看完整说明。